| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen 7 4800H (8C / 16T, 2.9 / 4.2GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 16GB DDR4-3200 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe |
| Storage Support | Up to two drives, 1x 2.5″ HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD œ 2.5″ HDD up to 1TB œ M.2 2242 SSD up to 512GB œ M.2 2280 SSD up to 512GB |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Camera | 720p with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 45Wh |
| Max Battery Life | MobileMark 2018: 6.7 hr |
| Power Adapter | 135W Slim Tip |
| DESIGN | |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz |
| Keyboard | Blue LED Backlit, French |
| Case Color | Chameleon Blue |
| Surface Treatment | IMR |
| Case Material | PC + ABS (Top), PC + ABS (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 359 x 249.6 x 24.9 mm (14.13 x 9.83 x 0.98 inches) |
| Weight | 2.2 kg (4.8 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | FreeDOS |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
| Standard Ports | 1x power connector 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 |
Carte graphique ASUS Phoenix GeForce® GTX 1660 PH-GTX1660-O6G (90YV0CU0-M0NA00)
HP EB850G8 i7-1165G7 15 8GB 256 PC(2Y2S4EA-BH4)
LENOVO NOTEBOOK V14 I5 4GB 1TB 




There are no reviews yet.